首頁 / AMHS Related / FIGURE 0-1 APT 震動監測儀
Product Name | APT震动监测仪 |
---|---|
Model | |
环境操作温度 | 5°C ~ 40°C |
保存环境温度 | 0°C ~ 70°C
无腐蚀性气体 |
保存/操作环境湿度 | 10% ~ 90% |
供应电源电压 | 5V |
消耗最大电力 | 15W |
长/宽/高 | 107/118.5/32.5 mm |
重量 | 425 g |
轴数 | 3轴(X, Y, Z) |
量测范围 | ± 16G |
解析度 | 13 bit, 0.0039G |
RMS输出 | 有 |
绝对值输出 | 有 |
数据截取速率 | 400Hz |
频谱分析(FET) | 200pt., 200Hz |
频谱分析(周期) | 0.5秒 |
频谱分析(FET) | 內容:Peak amplitude, Frequency at Peak
RMS amplitude 周期:0.5秒 储存格式:MS, SQL 上传周期:5秒 |
频谱分析(FET)储存格式 | MS, SQL |
实时数据 | 內容:FET Spectrum, Peak, RMS
1秒 |